工业除湿机CF-290L
型号 | CF-192L | CF-240L | CF-290L |
适用面积(层高2.8m) | 190-250M2 | 220-290M2 | 240~350M2 |
除湿量 | 192L/D | 240L/D | 290L/D |
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率 | 3200W | 3500W | 4500W |
电流 | 6.2A | 8.5A | 10.1A |
控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
排水方式 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
水管内径 | 16mm | 16mm | 16mm |
净尺寸(宽*深*高) | 610*400*1585mm | 610*400*1585mm | 780*470*1690mm |
型号 | CF-350L | CF-480L | CF-600L |
适用面积(层高2.8m) | 330~500M2 | 450-700M2 | 450-700M2 |
除湿量 | 350L/D | 480L/D | 480L/D |
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率 | 6600W | 7200W | 7200W |
电流 | 13.3A | 15.5A | 15.5A |
控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
排水方式 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
水管内径 | 16mm | 16mm | 16mm |
净尺寸(宽*深*高) | 1120*470*1695mm | 1120*470*1695mm | 1120*520*1750mm |
1、环境湿度数码显示
2、蜂鸣操作音提示功能
3、湿度检测自动启停功能,省心省电、
4、断电记忆功能
5、故障代码提示功能
6、压缩机三分钟自动延时保护
7、高效率旋转式压缩机
8、低噪音高效率风机
9、前进风、顶出风
10、直排水更方便
上一篇:工业除湿机CF-192L | 下一篇:工业除湿机CF-350L |