移动除湿机CF-90L
型号 | CF-16L | CF-26L | CF-60L |
适用面积(层高2.8m) | 10~25M2 | 20~50M2 | 40~80M2 |
除湿量 | 16升/天 | 26升/天 | 60升/天 |
电源 | 220 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
电流 | 1.4A | 2.2A | 3.7A |
功率 | 235W | 350W | 800W |
控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
排水方式 | 2.7升水箱/软管直排 | 5.5升水箱/软管直排 | 7升水箱/软管直排 |
整机净重 | 10Kg | 15Kg | 26.5Kg |
净尺寸(宽*深*高) | 290*275*470mm | 370*250*630mm | 360*400*630mm |
型号 | CF-90L | CF-138L | CF-158L |
适用面积(层高2.8m) | 90-120M2 | 120-150M2 | 140-200M2 |
除湿量 | 90升/天 | 138升/天 | 158升/天 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
电流 | 7.5A | 8.2A | 9.3A |
功率 | 1667W | 1917W | 2300W |
控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
排水方式 | 软管外接排水 | 软管外接排水 | 软管外接排水 |
整机净重 | 43.5Kg | 46Kg | 51Kg |
净尺寸(宽*深*高) | 480*415*960mm | 480*415*960mm | 480*415*1000mm |
1、环境湿度数码显示 2、蜂鸣操作音提示功能 3、湿度检测自动启停功能,省心省电、4、断电记忆功能
5、故障代码提示功能 6、压缩机三分钟自动延时保护 7、高效率旋转式压缩机 8、低噪音高效率风机 9、前进风、顶出风
10、直排水更方便
上一篇:移动除湿机CF-60L | 下一篇:移动除湿机CF-158L |