SAHS-60L3H
型号 | SAHS-60L3H | SAHS-90L6H | SAHS-120L15H |
适用面积 | 40~80M2 | 90~120M2 | 150-350M2 |
除湿量 | 60升/天 | 90升/天 | 120升/天 |
加湿量 | 3升/小时 | 6升/小时 | 15升/小时 |
加湿方式 | 湿膜 | 湿膜 | 湿膜 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 1100W | 2100W | 2600W |
电流 | 5.7A | 10.8A | 12.6A |
除湿风量 | 600M3/H | 800M3/H | 1000M3/H |
加湿风量 | 800M3/H | 1200M3/H | 4000M3/H |
进出风方式 | 前进前出,出风带不锈钢导风条 | 前进前出,出风带不锈钢导风条 | 前进前出,出风带不锈钢导风条 |
进水方式 | 手动+自动,4分内牙水管 | 手动+自动,4分内牙水管 | 手动+自动,4分内牙水管 |
底脚类型 | 底部万向轮 | 底部万向轮 | 底部槽钢 |
水箱容量 | 20L | 20L | 40L |
控制方式(选配7寸触摸屏) | 数码按键 | 数码按键 | 数码按键 |
整机净重 | 92Kg | 103KG | 206Kg |
净尺寸(宽*深*高) | 580*536*1615mm | 650*536*1780mm | 1300×600×2000mm |
运行模式 | 自动、除湿、加湿 | 自动、除湿、加湿 | 自动、除湿、加湿 |
远程监控(选配) | 485通信接口(提供通讯协议) | 485通信接口(提供通讯协议) | 485通信接口(提供通讯协议) |
空气净化(选配) | 光氢离子 | 光氢离子 | 光氢离子 |
1、环境湿度数码显示 2、蜂鸣操作音提示功能 3、湿度检测自动启停功能,省心省电、4、断电记忆功能
5、故障代码提示功能 6、压缩机三分钟自动延时保护 7、高效率旋转式压缩机 8、低噪音高效率风机 9、前进风、前出风
10、直排水更方便 11、微电脑控制
2022-07-19 本文被阅读 44 次
上一篇:没有了! | 下一篇:除湿加湿一体机SAHS-90L6H |